介護保険2割負担額

月額(30日換算) 単位:円  平成25年2月現在

神奈川エリア

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
らいふ中山 33,384 39,232 53,876 61,612 72,130
らいふ大和 12,085 20,668 36,302 40,559 45,148 49,406 53,931
らいふ二俣川 12,397 21,202 37,240 41,607 46,315 50,682 55,324
らいふ溝口 12,397 21,202 37,239 41,607 46,315 50,682 55,324
らいふ海老名 11,877 20,312 35,677 39,861 44,371 48,555 53,002
らいふ武蔵新城 12,397 21,202 36,556 40,923 45,633 50,001 54,640
らいふ橋本 12,189 20,846 36,614 40,908 45,537 49,831 54,395
らいふ愛甲石田 12,189 20,846 36,614 40,908 45,537 49,831 54,395
らいふ小田急相模原 13,397 30,775 36,614 40,908 45,537 49,831 54,395
らいふ湯河原 11,564 19,778 34,738 38,812 43,204 47,278 51,608
らいふ湘南かねか湯河原 11,564 19,778 34,100 38,174 42,568 46,642 50,970
らいふ寒川倉見 12,085 20,668 36,302 40,559 45,148 49,406 53,931
らいふ真鶴 5,782 9,889 17,050 19,087 21,284 23,321 25,485
らいふ相武台 12,085 20,668 35,635 39,892 44,484 48,741 53,264
らいふ小田原 12,085 20,668 36,302 40,559 45,148 49,406 53,931

埼玉エリア

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
らいふ新狭山 12,189 20,846 36,614 40,908 45,537 49,831 54,395
らいふ東浦和 12,189 20,846 36,614 40,908 45,537 49,831 54,395
らいふ川越 11,877 20,312 35,676 39,860 44,371 48,555 53,002
らいふ川口 11,877 20,312 35,676 39,860 44,371 48,555 53,002
らいふ指扇 12,189 20,846 36,614 40,908 45,537 49,831 54,395
らいふ川口元郷 11,877 20,312 35,676 39,860 44,371 48,555 53,002
らいふ与野本町 12,189 20,846 36,614 40,908 45,537 49,831 54,395
らいふ入間 11,877 20,312 35,676 39,860 44,372 48,556 53,002
らいふ草加 11,877 20,312 35,676 39,860 44,371 48,555 53,002
らいふ大宮 12,189 20,846 36,614 40,908 45,537 49,831 54,395
要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
らいふ経堂 12,605 21,558 37,865 42,305 47,093 51,533 56,253
らいふ蒲田 12,605 21,558 37,865 42,305 47,093 51,533 56,253
らいふ千歳船橋 12,605 21,558 37,865 42,305 47,093 51,533 56,253
らいふ高田馬場 12,490 21,441 37,239 41,680 46,467 50,910 55,627
らいふ成城西 12,397 21,202 37,239 41,607 46,315 50,682 55,324
らいふ成城野川緑道 12,606 21,558 37,866 42,306 47,094 51,534 56,254
らいふ清瀬 12,086 20,668 35,636 39,892 44,484 48,742 53,264
らいふ小平 12,352 21,124 36,420 40,770 45,464 49,814 54,436
らいふ蓮根 12,606 21,558 37,170 41,610 46,400 50,840 55,558
らいふ梅屋敷 12,605 21,558 37,864 42,305 47,093 51,533 56,252
らいふ町田 12,352 21,124 37,100 41,452 46,142 50,494 55,118
らいふ中板橋 12,606 21,558 37,866 42,306 47,094 51,534 56,254

千葉エリア

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
らいふ稲毛海岸 - - 37,100 41,452 46,142 50,493 55,118
らいふ松戸八柱 11,877 20,312 35,676 39,860 44,860 48,555 53,002
らいふ幕張本郷 - - 36,420 40,771 45,462 49,813 54,437
※30日/月換算です。
※らいふ中山は個別ケアプランのため、金額が異なる場合があります。
※らいふ大和/新狭山/海老名/東浦和/二俣川/溝口/川越/川口/指扇/武蔵新城/川口元郷/橋本は医療機関連携加算がついた金額です。
※らいふ大和は夜間看護体制加算がついた金額です。
※らいふ中山は、介護保険在宅サービスの限度額を基準としています。
※上記は平成25年2月のデータを基に計算していますので、参考値として下さい。
※詳細はフリーダイヤル0120-055-218までお問い合わせ下さい。