介護保険1割負担額

月額(30日換算) 単位:円  平成29年2月現在

神奈川エリア

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
らいふ中山 5,268 11,024 16,692 19,616 26,938 30,806 36,065
らいふ大和 6,043 10,334 18,151 20,280 22,574 24,703 26,966
らいふ二俣川 6,199 10,601 18,620 20,803 23,157 25,341 27,663
らいふ溝口 6,199 10,601 18,620 20,804 23,158 25,341 27,662
らいふ海老名 5,939 10,156 17,839 19,931 22,186 26,501 26,501
らいふ武蔵新城 6,199 10,601 18,278 20,462 22,817 25,001 27,320
らいふ橋本 6,095 10,423 18,307 20,454 22,769 24,916 27,198
らいふ愛甲石田 6,095 10,423 18,307 20,454 22,769 24,916 27,198
らいふ小田急相模原 6,699 15,388 18,307 20,454 22,769 24,916 27,198
らいふ湯河原 5,782 9,889 17,369 19,406 21,602 23,639 25,804
らいふ湘南かねか湯河原 5,782 9,889 17,050 19,088 21,284 23,321 25,486
らいふ寒川倉見 6,043 10,334 18,151 20,280 22,574 24,703 26,966
らいふ真鶴 5,782 9,889 17,050 19,087 21,284 23,321 25,485
らいふ相武台 6,043 10,334 17,818 19,946 22,242 24,371 26,632
らいふ小田原 6,043 10,334 18,151 20,280 22,574 24,703 26,966

埼玉エリア

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
らいふ新狭山 6,431 10,442 18,307 20,454 22,769 24,916 27,198
らいふ東浦和 6,095 10,423 18,307 20,454 22,769 24,916 27,198
らいふ川越 5,939 10,156 17,838 19,930 22,186 24,278 26,501
らいふ川口 5,939 10,156 17,838 19,930 22,186 24,278 26,501
らいふ指扇 6,431 10,442 18,307 20,454 22,769 24,916 27,198
らいふ川口元郷 5,939 10,156 17,838 19,930 22,186 24,278 26,501
らいふ与野本町 6,095 10,423 18,307 20,454 22,769 24,916 27,198
らいふ入間 5,939 10,156 17,838 19,930 22,186 24,278 26,501
らいふ草加 5,939 10,156 17,838 19,930 22,186 24,278 26,501
らいふ大宮 6,095 10,423 18,307 20,454 22,769 24,916 27,198
要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
らいふ経堂 6,303 10,779 18,933 21,153 23,547 25,767 28,127
らいふ蒲田 6,303 10,779 18,933 21,153 23,547 25,767 28,127
らいふ千歳船橋 6,303 10,779 18,933 21,153 23,547 25,767 28,127
らいふ高田馬場 6,245 10,721 18,620 20,840 23,234 25,455 27,814
らいふ成城西 6,199 10,601 18,278 20,462 22,817 25,001 27,320
らいふ成城野川緑道 6,303 10,779 18,933 21,153 23,547 25,767 28,127
らいふ清瀬 6,043 10,334 17,818 19,946 22,242 24,371 26,632
らいふ小平 6,176 10,562 18,210 20,385 22,732 24,907 27,218
らいふ蓮根 6,303 10,779 18,585 20,805 23,200 25,420 27,779
らいふ梅屋敷 6,303 10,779 18,932 21,153 23,547 25,767 28,126
らいふ町田 6,176 10,562 18,550 20,726 23,071 25,247 27,559
らいふ中板橋 6,303 10,779 18,933 21,153 23,547 25,767 28,127

千葉エリア

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
らいふ稲毛海岸 - - 18,550 20,726 23,071 25,247 27,559
らいふ松戸八柱 5,939 10,156 17,838 19,930 22,186 24,278 26,501
らいふ幕張本郷 - - 18,210 20,386 22,731 24,907 27,219
※30日/月換算です。
※らいふ中山は個別ケアプランのため、金額が異なる場合があります。
※らいふ大和/新狭山/海老名/東浦和/二俣川/溝口/川越/川口/指扇/武蔵新城/川口元郷/橋本は医療機関連携加算がついた金額です。
※らいふ大和は夜間看護体制加算がついた金額です。
※らいふ中山は、介護保険在宅サービスの限度額を基準としています。
※上記は平成25年2月のデータを基に計算していますので、参考値として下さい。
※詳細はフリーダイヤル0120-055-218までお問い合わせ下さい。