食品微生物検査
食中毒リスクを防御するためには、日常の衛生管理が不可欠です。衛生管理において最初に求められることは、自社の製造現場や厨房の衛生レベルを的確に把握することですが、当社は衛生管理の状態を把握するために必要な様々な検査を実施し、これまでに60万検体に及ぶ実績を重ねてきました。これからも、お客様の衛生レベルの向上をサポートしてまいります。
食品の衛生管理に関する厚生労働省の通知 など
H24.01.27
H23.12.20
H23.12.01
検査推奨項目
食中毒は食品ごとに発生可能性の高い菌があり、検査をする際はその傾向を前提に検査項目を決めることが重要です。
A・・・検査が通常行われる項目
B・・・検査が望ましい項目
C・・・検体によって検査を行った方がよい項目
| 食品の種類 | 検査項目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般生菌数 | 大腸菌群 | 大腸菌 | 黄色ブドウ球菌 | サルモネラ | 腸炎ビブリオ | セレウス菌 | 病原性大腸菌O-157 | EHEC | カンピロバクター | |
| 牛肉・豚肉・鶏肉 | A | B | A | A | C | |||||
| 食肉製品 | A | B | A | B | B | - | - | |||
| 液卵 | A | B | - | A | ||||||
| 魚介類 | A | B | B | A | C | A | ||||
| 野菜 | A | A | B | - | C | C | ||||
| 弁当・惣菜・調理パン | A | A | B | A | B | C | C | |||
| 豆腐類 | A | A | A | - | ||||||
| 和洋生菓子 | A | A | A | C | C | |||||
| 魚肉練り製品 | A | A | B | B | ||||||
| アイスクリーム類 | A | A | B | C | B | |||||
| 米加工品 | A | A | B | |||||||
| 所要日数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
検査メニュー
当社は長年の検査実績データを踏まえ、検査対象ごとにより効果的な検査をお勧めしています。
| セット検査 | 検査内容 | 検査日数 | 検査材料 |
|---|---|---|---|
| A | 一般生菌数・大腸菌群 | ||
| B | 一般生菌数・大腸菌群・黄色ブドウ球菌 | 食材 | |
| C | 一般生菌数・大腸菌群・黄色ブドウ球菌・サルモネラ菌 | 5~7日 | 調理品 |
| D | 一般生菌数・黄色ブドウ球菌・E.Coli | 加工品 | |
| E | 一般生菌数・黄色ブドウ球菌・サルモネラ菌 | ||
| F | 一般生菌数・黄色ブドウ球菌・サルモネラ菌・E.Coli |
その他検査項目
上記セット検査への追加も承ります。
| 検査項目名 | 検査日数 | 検査材料 |
|---|---|---|
| 病原性大腸菌O-157 | 5~7日 | 食材 調理品 加工品 |
| EHEC | ||
| 腸炎ビブリオ菌 | ||
| 腸内細菌科菌群 | ||
| セレウス菌 | ||
| カンピロバクター | ||
| 好気性芽胞形成菌 | 7~14日 | |
| 嫌気性芽胞形成菌 | ||
| リステリア属菌 | ||
| リステリア・モノサイトゲネス | ||
| 酵母菌 | ||
| 乳酸菌 | ||
| 真菌数 |
※その他細菌検査、保存検査についてもご相談に応じますので、お問い合わせください。
必要検体量
1回の検査で使用する必要検体量は、1検体につき「100g」になります。
<お問い合わせ先>
ALSOKエムビック研究所株式会社
TEL:03-5769-7247 FAX:03-5769-7248
TEL:03-5769-7247 FAX:03-5769-7248