栄養成分分析
2015年4月1日より食品の栄養成分表示に関して定めた新しい法律「食品表示法」が施行されました。加工食品及び添加物(業務用の加工食品などの例外を除く)において、段階的に義務化へ移行し、2020年には完全に義務化されます。詳細については、消費者庁ホームページ内の「食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン」を参照ください。
また、健康志向の高まりとともに、消費者の食品栄養成分への関心は、さらに強まりを見せています。
当社では、栄養成分分析の他、添加物や油脂の変質試験など、食品の成分に関するあらゆる分析・検査をご提供し、これまでに3000社5万検体以上の実績があります。
また、健康志向の高まりとともに、消費者の食品栄養成分への関心は、さらに強まりを見せています。
当社では、栄養成分分析の他、添加物や油脂の変質試験など、食品の成分に関するあらゆる分析・検査をご提供し、これまでに3000社5万検体以上の実績があります。
栄養成分分析 項目一覧
項目 | 分析法 | 報告日数 |
---|---|---|
熱量 | 修正アトウォーター法 | 6営業日 |
たんぱく質 | 窒素定量換算法 | 6営業日 |
脂質 | 溶媒抽出-重量法 | 6営業日 |
炭水化物 | 換算法 | 6営業日 |
水分 | 常圧加熱乾燥法 | 6営業日 |
灰分 | 直接灰化法 | 6営業日 |
食物繊維 | 酵素-重量法 | 11営業日 |
ナトリウム | 原子吸光光度法 | 6営業日 |
カルシウム | 原子吸光光度法 | 11営業日 |
マグネシウム | 原子吸光光度法 | 11営業日 |
カリウム | 原子吸光光度法 | 11営業日 |
鉄 | 原子吸光光度法 | 11営業日 |
亜鉛 | 原子吸光光度法 | 11営業日 |
銅 | 原子吸光光度法 | 11営業日 |
マンガン | 原子吸光光度法 | 11営業日 |
リン | ICP発光分析法 | 14営業日 |
添加物 項目一覧
項目 | 分析法 | 報告日数 |
---|---|---|
ソルビン酸 | 高速液体クロマトグラフ法 | 6営業日 |
安息香酸 | 高速液体クロマトグラフ法 | 6営業日 |
デヒドロ酢酸 | 高速液体クロマトグラフ法 | 6営業日 |
油脂 項目一覧
項目 | 分析法 | 報告日数 |
---|---|---|
過酸化物価 | ヨウ素滴定法 | 14営業日 |
酸価 | 中和滴定法 | 14営業日 |
その他 項目一覧
項目 | 分析法 | 分析日数 |
---|---|---|
アルコール類(エタノール) | - | 13営業日 |
糖類(グルコース、スクロース、マルトース、フルクトース、ガラクトース、ラクトース) | 高速液体クロマトグラフ法 | 10営業日 |
食塩相当量 | ナトリウムからの換算法 | 6営業日 |
塩分濃度 | モール法 | 6営業日 |
糖度(Brix%) | Brix計による | 6営業日 |
脂肪酸組成 | ガスクロマトグラフ法 | 10営業日 |
脂肪酸セット(飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、コレステロール) | ガスクロマトグラフ法 | 6営業日 |
コレステロール | ガスクロマトグラフ質量分析法 | 6営業日 |
※その他項目については、お問い合せください。
栄養成分表示について(概要)
栄養成分表示について(2.2MB)
<お問い合わせ先>
ALSOKエムビック研究所株式会社
TEL:03-5769-7247 FAX:03-5769-7248
TEL:03-5769-7247 FAX:03-5769-7248