水質検査
飲料水
水道水は、水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」に規定する水質基準に適合することが必要です。
項目と基準値一覧
| 項目 | 基準値 |
|---|---|
| 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
| 大腸菌 | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 |
| 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 |
| セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 |
| 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 |
| ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 |
| 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/L以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
| フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 |
| ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
| 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 |
| アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 |
| 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 |
| 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 |
| ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 |
| マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 |
| 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
| フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
| pH値 | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | 異常でないこと |
| 臭気 | 異常でないこと |
| 色度 | 5度以下 |
| 濁度 | 2度以下 |
検査項目一覧
消毒副生成物は、年1回以上の検査実施が推奨されています。
報告日数は、水質51項目は20営業日、水質16項目は10営業日、水質11項目は10営業日、消毒副生成物は14営業日となります。
報告日数は、水質51項目は20営業日、水質16項目は10営業日、水質11項目は10営業日、消毒副生成物は14営業日となります。
| 項目 | 水質51項目 | 水質16項目 | 水質11項目 | 消毒副生成物 |
|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | ● | ● | ● | |
| 大腸菌 | ● | ● | ● | |
| カドミウム及びその化合物 | ● | |||
| 水銀及びその化合物 | ● | |||
| セレン及びその化合物 | ● | |||
| 鉛及びその化合物 | ● | ● | ||
| ヒ素及びその化合物 | ● | |||
| 六価クロム化合物 | ● | |||
| 亜硝酸態窒素 | ● | ● | ● | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | ● | ● | ||
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ● | ● | ● | |
| フッ素及びその化合物 | ● | |||
| ホウ素及びその化合物 | ● | |||
| 四塩化炭素 | ● | |||
| 1,4-ジオキサン | ● | |||
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ● | |||
| ジクロロメタン | ● | |||
| テトラクロロエチレン | ● | |||
| トリクロロエチレン | ● | |||
| ベンゼン | ● | |||
| 塩素酸 | ● | ● | ||
| クロロ酢酸 | ● | ● | ||
| クロロホルム | ● | ● | ||
| ジクロロ酢酸 | ● | ● | ||
| ジブロモクロロメタン | ● | ● | ||
| 臭素酸 | ● | ● | ||
| 総トリハロメタン | ● | ● | ||
| トリクロロ酢酸 | ● | ● | ||
| ブロモジクロロメタン | ● | ● | ||
| ブロモホルム | ● | ● | ||
| ホルムアルデヒド | ● | ● | ||
| 亜鉛及びその化合物 | ● | ● | ||
| アルミニウム及びその化合物 | ● | |||
| 鉄及びその化合物 | ● | ● | ||
| 銅及びその化合物 | ● | ● | ||
| ナトリウム及びその化合物 | ● | |||
| マンガン及びその化合物 | ● | |||
| 塩化物イオン | ● | ● | ● | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ● | |||
| 蒸発残留物 | ● | ● | ||
| 陰イオン界面活性剤 | ● | |||
| ジェオスミン | ● | |||
| 2-メチルイソボルネオール | ● | |||
| 非イオン界面活性剤 | ● | |||
| フェノール類 | ● | |||
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ● | ● | ● | |
| pH値 | ● | ● | ● | |
| 味 | ● | ● | ● | |
| 臭気 | ● | ● | ● | |
| 色度 | ● | ● | ● | |
| 濁度 | ● | ● | ● |
食品製造営業用水
食品を製造する上で、水質の衛生管理は非常に重要な要素であり、各自治体では必ず水質検査に関する規則が定められています。
<東京都の場合>
○食品製造業等取締条例施行規則
水道水以外の水を水源とする場合は、26項目の検査が必要。
水道水を水源としていても、小規模給水施設の場合は、1年に1回10項目の検査が定められています。
<東京都の場合>
○食品製造業等取締条例施行規則
水道水以外の水を水源とする場合は、26項目の検査が必要。
水道水を水源としていても、小規模給水施設の場合は、1年に1回10項目の検査が定められています。
検査項目一覧
報告日数は、14営業日となります。
| 項目 | 水質26項目 | 水質10項目 |
|---|---|---|
| 一般細菌 | ● | ● |
| 大腸菌群 | ● | ● |
| カドミウム | ● | |
| 水銀 | ● | |
| 鉛 | ● | |
| ヒ素 | ● | |
| 六価クロム | ● | |
| シアン | ● | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ● | ● |
| フッ素 | ● | |
| 亜鉛 | ● | |
| 鉄 | ● | |
| 銅 | ● | |
| マンガン | ● | |
| 塩素イオン | ● | ● |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ● | |
| 蒸発残留物 | ● | |
| 陰イオン界面活性剤 | ● | |
| フェノール類 | ● | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ● | ● |
| pH値 | ● | ● |
| 味 | ● | ● |
| 臭気 | ● | ● |
| 色度 | ● | ● |
| 濁度 | ● | ● |
| 有機リン | ● |
プール水
検査項目一覧
| 検査項目名 | 検査内容 | 報告日数 |
|---|---|---|
| プール6項目セット | 一般細菌、大腸菌群、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)、pH値、濁度、残留塩素 | 6営業日 |
| レジオネラ属菌 | レジオネラ属菌の同定、菌数 | 9営業日 |
| 総トリハロメタン | クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムの総量 | 9営業日 |
浴槽水
検査項目一覧
| 検査項目名 | 検査内容 | 報告日数 |
|---|---|---|
| 浴槽水3項目セット | 大腸菌群、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)、濁度 | 6営業日 |
| レジオネラ属菌 | レジオネラ属菌の同定、菌数 | 9営業日 |
| 総トリハロメタン | クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムの総量 | 9営業日 |
| 上がり湯5項目セット | 大腸菌、有機物、濁度、pH値、色度 | 6営業日 |
雑用水
検査項目一覧
| 検査項目名 | 検査内容 | 報告日数 |
|---|---|---|
| 雑用水2項目セット | 大腸菌群、濁度 | 6営業日 |
| 雑用水6項目セット | 大腸菌群、濁度、臭気、外観、残留塩素、pH | 6営業日 |
冷却水
検査項目一覧
| 検査項目名 | 検査内容 | 報告日数 |
|---|---|---|
| 基本項目 | pH、電気伝導率、塩化物イオン、硫酸イオン、アルカリ度、全硬度、カルシウム硬度、イオン状シリカ | お問い合せください。 |
| レジオネラ属菌 | レジオネラ属菌の有無、同定 | 9営業日 |
| 総トリハロメタン | クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムの総量 | 9営業日 |
単項目検査
上記の水質セットに追加での検査も承ります。
その他の項目につきましては、お問い合わせください。
その他の項目につきましては、お問い合わせください。
検査項目一覧
| 検査項目名 | 検査内容 | 報告日数 |
|---|---|---|
| O-157 | O-157 | 6営業日 |
| サルモネラ | サルモネラ | 6営業日 |
レジオネラ菌
レジオネラ菌について
| 形態 | グラム陰性桿菌、極単毛、運動性 |
|---|---|
| 単位 | CFU(Colony Forming Unit) |
| 生息場所 | 自然界の土壌と淡水に生息(人口環境水には土埃や補給水と共に混入、増殖)冷却塔、循環式浴槽、給湯、温泉、加湿器、修景用水 |
| 特徴 | ●人などに対して病原性である(病原体分類レベル2) 代表種はレジオネラニューモフィラ ●36℃前後で最も良く繁殖 (40~50℃、20℃以下では繁殖しないか死滅、70℃ではすぐに死滅) ●他の細菌と比べて塩素に抵抗力がある (残留塩素0.2~0.7mg/lでは死滅しない) ●スラッジ、スライム、スケールの中で消毒剤など外界からの不利な要因から守られている |
| 感染源 | レジオネラ属菌が生息する土壌の砂塵やレジオネラに汚染された水のエアロゾルから感染する 人からひとへの感染はない |
| 感染症状 | 7日~10日の潜伏期の後に発熱、全身倦怠、疲労感、頭痛、筋肉痛で始まる 悪寒、下痢、呼吸困難、比較的除脈、意識障害、幻覚、歩行障害 宿主の健康状況によって死亡例もある |
<お問い合わせ先>
ALSOKエムビック研究所株式会社
TEL:03-5769-7247 FAX:03-5769-7248
TEL:03-5769-7247 FAX:03-5769-7248